招标类型: 物资采购
发布日期:
截止时间:
距报名结束
下载PDF
招标公告
一、工程基本情况
1、工程名称:本项目为动物房工程。
2、产品名称:防排烟材料。
材料采购清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购计划量 |
1 | 镀锌风管0.6mm | 500*320 | ㎡ | 33.99 |
2 | 镀锌风管0.6mm | 630*320 | ㎡ | 102.69 |
3 | 镀锌风管0.75mm | 800*250 | ㎡ | 371.45 |
4 | 镀锌风管0.75mm | 800*320 | ㎡ | 40.62 |
5 | 镀锌风管0.75mm | 800*400 | ㎡ | 19.30 |
6 | 镀锌风管0.75mm | 1000*400 | ㎡ | 228.95 |
7 | 镀锌风管0.75mm | φ1000 | ㎡ | 6.03 |
8 | 镀锌风管1.0mm | 1250*320 | ㎡ | 399.52 |
9 | 镀锌风管1.0mm | 1250*400 | ㎡ | 444.84 |
10 | 镀锌风管1.0mm | 1200*630 | ㎡ | 419.83 |
11 | 风管软连接 | 风机尺寸 | 个 | 2.00 |
12 | 送风风管0.6mm | 500*630 | 个 | 10.04 |
13 | 送风风管0.75mm | 800*400 | 个 | 21.34 |
14 | 送风风管0.75mm | 800*500 | 个 | 51.33 |
15 | 送风风管0.75mm | 1000*320 | 个 | 12.08 |
16 | 送风风管0.75mm | 1000*500 | 个 | 42.96 |
17 | 70℃防火阀 | 500*320 | 个 | 3.00 |
18 | 70℃防火阀 | 630*320 | 个 | 5.00 |
19 | 70℃防火阀 | 800*250 | 个 | 8.00 |
20 | 70℃防火阀 | 800*400 | 个 | 2.00 |
21 | 70℃防火阀 | 800*500 | 个 | 3.00 |
22 | 70℃防火阀 | 1000*400 | 个 | 6.00 |
23 | 70℃防火阀 | 1000*500 | 个 | 2.00 |
24 | 70℃防火阀 | 1200*630 | 个 | 3.00 |
25 | 70℃防火阀 | 1250*320 | 个 | 3.00 |
26 | 70℃防火阀 | 1250*400 | 个 | 2.00 |
27 | 70℃防火阀 | φ1000 | 个 | 2.00 |
28 | 电动泄压阀 | 400*400 | 个 | 2.00 |
29 | 止回阀 | 630*320 | 个 | 3.00 |
30 | 止回阀 | 800*250 | 个 | 2.00 |
31 | 止回阀 | 800*500 | 个 | 3.00 |
32 | 止回阀 | 1000*400 | 个 | 3.00 |
33 | 止回阀 | φ1000 | 个 | 2.00 |
34 | 补风机 | 14000m3/h;4.0kw | 个 | 2.00 |
35 | 补风机 | 16000m3/h;15kw | 个 | 5.00 |
36 | 补风机(空调机房) | 16000m3/h;15kw | 个 | 2.00 |
37 | 平时及事故补风高效混流式风机 | 14000m3/h;2.2kw | 个 | 3.00 |
38 | 斜流排风机 | 21000m3/h;3kw | 个 | 2.00 |
39 | 斜流送风机 | 16800m3/h;3kw | 个 | 2.00 |
40 | 单层百叶排风口 | 600*400 | 个 | 6.00 |
41 | 电动补风口 | 500*(800+250) | 个 | 3.00 |
42 | 电动补风口 | 600*(600+250) | 个 | 8.00 |
43 | 电动补风口 | 600*(1000+250) | 个 | 2.00 |
44 | 电动补风口 | 800*(1250+250) | 个 | 2.00 |
45 | 双层百叶加压送风口 | 500*1200 | 个 | 3.00 |
46 | 双层百叶送风口 | 600*400 | 个 | 6.00 |
47 | 双层百叶送风口 | 1000*600 | 个 | 6.00 |
48 | 板式消声器 | 800*500 | 个 | 6.00 |
49 | 板式消声器 | 1000*500 | 个 | 3.00 |
50 | 板式消声器 | 1200*630 | 个 | 3.00 |
51 | 软连接 | 风机尺寸 | 个 | 9.00 |
52 | 软连接 | 风机型号 | 个 | 2.00 |
53 | 压力传感器 | 个 | 3.00 |
3、供货地点:山东省烟台市牟平区烟霞大街以南,东海路以东,盛江路以北,乌江路以西。
4、质量标准:满足国家或行业相关标准。
5、发票要求:增值税专用发票。
6、付款方式:60%进度款,余款全部房产抵顶,进度款含20%烟建商票。
7、评标方式:价格最低者优先考虑,采用1轮报价,中标单位数量:1个。
8、对投标人要求:持有合法营业执照的独立法人,具备生产或销售资质;提供产品合格证以及出厂检测报告并加盖销售单位公章。
9、提供样品:提供样品均应来自供应材料的实际生产地,且提供的样品的足以表明材料的质量、型号、颜色、表面处理、质地等特征。
10、投标报价有效期:2024年9月5日下午4时。
二、报名须知:
1、各投标单位需在烟建集团集采平台完成注册,完成集采系统注册的投标单位可直接登陆账号报名。
2、请各投标人及时登录烟建集团集采平台系统查阅接收招标文件、招标澄清修改文件并及时关注,如因投标人未及时查看平台信息而对自身造成损失,相关责任由投标单位自行承担。
3、投标须上传《廉洁合作承诺书》以及报价表(签字盖章),平台须针对现金价同时做出报价,否则做废标处理。
4、如发现投标单位相互串通、哄抬标价、弄虚作假,取消其中标资格;存在上述行为两次以上的,列入“停止经济业务往来单位和个人名单”。
三、招标方联系方式
招标单位:烟建集团第三建安公司
联系人:丛铭君 15615454319
现场联系人:齐晓帅 15106517976